ЖМК-202. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3. МАТРИЦА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЭКОНОМИКЕ ВНИМАНИЯ
Задание 1
1) Парень, 19 лет, Россия, г. Челябинск, графический дизайнер, заработная плата - 60.000 рублей
2) Девушка, 20 лет, Россия, г. Челябинск, монтажер, заработная плата - 75.000 рублей
Задание 2
Парень | Слоты времени | Доступность/пересыщение | Lucid loops |
7:00-8:00 | Пробуждение, сборы на работу | Смартфон | Очень малая доля вероятности, что в эти моменты заинтересуется в покупке |
8:10-9:00 | Добирается на работу | Наружная реклама, Смартфон + indoor реклама | Эффекта нет, так как он едет на работу и сконцентрирован на других вещах |
9:10-9:40 | Совещание и работа за компьютером | Смартфон, Реклама в интернете (браузер) | За компьютером есть небольшой шанс привлечения внимания к продукту |
11:00 | Говорит по телефону с другом | Советы от подруги | Есть шанс на заинтересованность от рекомендации друга |
11:30-17:00 | Продолжил работу Зашел в ИМ | Реклама в интернете (браузер), смартфон, товары в ИМ | Во время обеда максимальная эффективность, так как концентрация с работы ушла. Любой просмотр видео с рекламой может привлечь к покупке. Во время просмотра ИМ есть шанс, что приглянется этот товар. Может почитать характеристики. На работе переключил внимание на задачи |
17:30-19:15 | Собирается и добирается до дома, заходит попутно в продуктовый магазин. | Наружная реклама, смартфон, акции в магазине | Во время сборов домой и пути на остановку нет никакого эффекта. Пока едет в транспорте эффект максимальный: может зайти в браузер и увидеть всплывающую рекламу, что опять же заинтересует в покупке. В магазине эффекта нет, так как он продуктовый, а не техники |
20:00 - 00:00 | Ужинает Моет посуду и идет в душ Смотрит фильм Готовится ко сну Ложится спать | Смартфон, Реклама в интернете | Максимальная эффективность во время ужина и подготовки ко сну, так как во время этих действий сидит в браузере и всплывает реклама. Из-за чего уже окончательно желание купить. |
Девушка | Слоты времени | Доступность/пересыщение | Lucid loops |
6:00-7:00 | Пробуждение, сборы на работу | Смартфон | Очень малая доля вероятности, что в эти моменты заинтересуется в покупке |
7:20-8:30 | Добирается на работу | Наружная реклама, Смартфон + indoor реклама | Эффекта нет, так как она едет на работу и сконцентрирована на других вещах |
8:40 - 11:00 | Работа за компьютером | Смартфон, Реклама в интернете (браузер) | За компьютером есть небольшой шанс привлечения внимания к продукту |
11:00 | Совещание | Советы от подруги | Шансов нет |
11:30-15:00 | Продолжила работу | Реклама в интернете (браузер), смартфон | Во время обеда максимальная эффективность, так как концентрация с работы ушла. Любой просмотр видео с рекламой может привлечь к покупке. На работе переключила внимание на задачи |
15:10-16:30 | Собирается и добирается до дома, | Наружная реклама, смартфон, акции в магазине | Во время сборов домой и пути на остановку нет никакого эффекта. Пока едет в транспорте эффект максимальный: может зайти в браузер и увидеть всплывающую рекламу, что опять же заинтересует в покупке. |
17:00 | Идет гулять с собакой | ||
17:40 - 19:30 | Спит | ||
19:40 - 23:00 | Готовит ужин, ужинает Зашла в ИМ Моет посуду и идет в ванну | Смартфон, Реклама в интернете | Максимальная эффективность во время ужина. Так как во время этого сидит в браузере и всплывает реклама. Из-за чего уже желание купить Во время просмотра ИМ есть шанс, что приглянется этот товар. Может почитать характеристики. |
23:10 - 01:30 | Смотрит сериал Готовится ко сну Ложится спать | Смартфон, Реклама в интернете | Максимальная эффективность во время подготовки ко сну. Из-за чего уже окончательное желание купить. |
Парень | Слоты времени | Доступность/пересыщение | Lucid loops |
11:00-13:00 | Просыпается, завтракает, листает телефон | Смартфон, реклама в интернете, соцсети | Максимальная — расслаблен, может заинтересоваться |
13:10 - 14:00 | Собирается, идет на остановку и едет в спортзал | Наружная реклама, смартфон | Средняя - отвлечён, но мимолётная реклама может зацепить |
14:10-16:00 | Занимается в спортзале | Низкая - отвлечен на занятие спортом | |
16:10 - 16:40 | Обед в кафе | Интернет магазины, смартфон | Максимальная - активный интерес к покупкам |
16:50-17:30 | Собирается из спортзала. Принимает душ. Выходит, идет на остановку и добирается до торгового центра | Смартфон, наружная реклама | Минимальный - сосредоточен на пути в ТЦ |
17:40 - 20:00 | Зашел в ТЦ, встретился с подругой | Смартфон, витрина, советы подруги | Максимальный - есть возможность зайти в магазин и посмотреть на продукт + рекомендации подруги |
20:10-21:10 | Добирается домой | Смартфон, наружная реклама | Минимальный - добирается до дома В магазине тоже эффекта нет, так как магазин продуктовый |
21:20-00:00 | Ужинает Моет посуду Смотрит фильм Готовится ко сну Ложится спать | Смартфон, ИМ, реклама в браузере | Максимальная - во время этих действий сидит в браузере и всплывает реклама. Из-за чего уже окончательно желание купить. |
Девушка | Слоты времени | Доступность/пересыщение | Lucid loops |
09:00-10:00 | Просыпается, медленно просматривает соцсети, завтракает | Смартфон, реклама в интернете, соцсети | Максимальная - расслаблена и вовлечена в экран |
10:30-12:00 | Смотрит YouTube, собирается, делает макияж | Реклама в видео, баннеры в браузере | Максимальная - внимание на контенте, можно зацепить интерес |
12:10-13:00 | Добирается до коворкинга | Смартфон, наружная реклама | Низкая - отвлечена на дорогу |
13:10 - 15:00 | Работает над личными проектами, делает заметки | Браузер, реклама в приложениях | Средняя - внимание на задаче, но при переключениях можно зацепить |
15:10-16:00 | Обед, читает статьи, смотрит TikTok | Соцсети, интернет-магазины | Максимальная - активно вовлечена, открыта к рекомендациям |
16:10-18:00 | Гуляет, заходит в магазин, делает фото | Витрины, наружная реклама, смартфон | Высокая - визуальные стимулы, возможен импульсный интерес |
18:10-20:00 | Возвращается домой, отвечает в мессенджерах | Смартфон, реклама в соцсетях | Средний - отдыхает после продуктивного дня |
20:30-22:30 | Смотрит фильм, ужинает | Реклама в браузере | Минимальный - внимание сконцентрировано на просмотре фильма |
22:40-01:00 | Залипает в телефон, листает маркетплейсы перед сном | Интернет-магазины, смартфон | Максимальная - на пике готовности к покупке |
Комментарии
Отправить комментарий